DISTRIBUIÇÃO COM BASE NOS DADORES INSCRITOS NO BMDW:
| País/Country | Total de Dadores/ Donors Total | Milhões de Habitantes/ Million Inhabitants | Dadores p/Milhão de Habitantes/ Donors per Million Inhabitants |
|---|---|---|---|
| Israel | 704 532 | 7 233 701 | 97 396 |
| Alemanha | 4 514 358 | 82 329 758 | 54 833 |
| Portugal | 288 956 | 10 707 924 | 26 985 |
| Estados Unidos | 6 890 969 | 307 212 123 | 22 431 |
| Taiwan | 335 813 | 22 974 347 | 14 617 |
| Reino Unido | 816 374 | 61 113 205 | 13 358 |
| Brasil | 2 548 975 | 198 739 269 | 12 826 |
| Hong Kong | 76 027 | 7 055 071 | 10 776 |
| Canadá | 319 453 | 33 487 208 | 9 540 |
| Austrália | 174 381 | 21 262 641 | 8 201 |
| Polônia | 303 759 | 38 482 919 | 7 893 |
| Austria | 62 366 | 8 210 281 | 7 596 |
| Dinamarca | 38 242 | 5 500 510 | 6 952 |
| Bélgica | 60 346 | 10 414 336 | 5 795 |
| Itália | 336 088 | 58 126 212 | 5 782 |
| República Checa | 57 738 | 10 211 904 | 5 654 |
| Suíça | 36 819 | 7 604 467 | 4 842 |
| Suécia | 40 055 | 9 059 651 | 4 421 |
| Finlândia | 20 143 | 5 250 275 | 3 837 |
| Japão | 405 355 | 127 078 679 | 3 190 |
| Grécia | 33 737 | 10 737 428 | 3 142 |
| França | 198 012 | 64 420 073 | 3 074 |
| Países Baixos | 39 948 | 16 715 999 | 2 390 |
| Espanha | 95 108 | 40 525 002 | 2 347 |
| Tailândia | 114 858 | 65 998 436 | 1 740 |
| Africa do Sul | 64 592 | 49 052 489 | 1 317 |
| Argentina | 33 830 | 40 913 584 | 827 |
| Hungria | 6 366 | 9 905 596 | 643 |
| Eslováquia | 2 967 | 5 463 046 | 543 |
| Turquia | 33731 | 76 805 524 | 439 |
| Sérvia | 1723 | 7 379 339 | 233 |
| México | 14175 | 111 211 789 | 127 |
| Rússia | 13370 | 140 041 247 | 95 |
| Bulgária | 536 | 7 204 687 | 74 |
| Irão | 1307 | 66 429 284 | 20 |
| India | 10887 | 1 156 897 766 | 9 |
| China | 2627 | 1 323 591 583 | 2 |
| Nigéria | 276 | 149 229 090 | 2 |
| Só foram considerados os Registos que se encontram inseridos no BMDW | |||
| Os dados apresentados foram calculados com base no nº de dadores inscritos, por país, no BMDW (versão de Abril de 2012) | |||
| Só foram considerados os Países com mais de 5 milhões de Habitantes | |||
| Os dados demográficos de cada país foram retirados do site Americano "U.S. Census Bureau" (dados de 2009) | |||
| Only Registries from BMDW have been considered | |||
| The data presented have been calculated based on the number of registered donors of each country in BMDW (version of April 2012) | |||
| Were only considered the countries with more than 5 million inhabitants | |||
| The demographics of each country were taken from U.S. American site Census Bureau Data (2009) |