| Centro Hospitalar de Lisboa Central (*1) | 2007 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Central (*1) | 2009 |
| Hospital CUF Descobertas (*1) | 2009 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Central (*1) | 2009 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Norte (*1) | 2010 |
| Banque de Tissues et Cellules - Lyon - França (*3) | 2009 |
| Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus - Veneza - Itália (*3) | 2009 |
| TSF - Transplant Services Foundation - Barcelona - Espanha (*3) | 2010 |
| Banque Française des Yeux - Paris - França (*3) | 2009 |
| Hospital de São João (*5) | 2009 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (*5) | 2009 |
| Hospital Curry Cabral (*5) | 2009 |
| Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (*5) | 2009 |
| Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto (*5) | 2009 |
| ULSNA - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (*5) | 2009 |
| Hospital Espírito Santo de Évora (*5) | 2009 |
| IMO- Instituto de Microcirurgia (*5) | 2009 |
| SANFIL - Casa de Saúde de Santa Filomena (*5) | 2009 |
| Centro Cirúrgico de Coimbra (*5) | 2009 |
| Hospital Fernando da Fonseca (*5) | 2009 |
| Hospital Garcia de Orta (*5) | 2009 |
| Hospital da Ordem Terceira (*5) | 2009 |
| Hospital da Cruz Vermelha (*5) | 2010 |
| COLUZ - Centro Oftalmológico da Luz (*5) | 2009 |
| Hospital dos Lusíadas (*5) | 2009 |
| Hospital Distrital de Santarém (*5) | 2010 |
| Clinica Dr. Ruy Puga - Santarém (*5) | 2010 |
| Clinica CUF - Torres Vedras (*5) | 2010 |
| COL - Centro Oftalmológico de Lisboa (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar de Setúbal (*5) | 2010 |
| Microcular - Centro Médico Ocular Laser e Diagnóstico (*5) | 2010 |
| Hospital da Luz (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar do Alto Ave (*5) | 2010 |
| Hospital Privado Português da Boavista (*5) | 2010 |
| ALM Oftalmolaser (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (*5) | 2010 |
| Hospital Narciso Ferreira - CH Riba d'Ave (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar de Lisboa Norte (*5) | 2010 |
| Clinica S. João de Deus (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar de Entre-o-Douro e Vouga (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar do Alto Ave (*5) | 2010 |
| ALM - Serviços de Oftalmologia Médica e Cirúrgica (*5) | 2010 |
| F. Mena Ferreira Martins, Lda. (*5) | 2010 |
| Centro Hospitalar de Coimbra (*5) | 2010 |
| Hospital CUF Descobertas (*5) | 2011 |
| Clínica de Todos os Santos(*5) | 2011 |
| Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (*5) | 2011 |
| SAMS (*5) | 2011 |
| Centro Hospitalar do Nordeste (*5) | 2011 |
| Hospital da Venerável Irmandade da N. S. da Lapa(*5) | 2011 |
| Laboratório Dr. Joaquim Chaves (*6) | 2009 |
| |
| |
| |
| ÁREAS ESPECÍFICAS: | |
| *1 - Fornecedores Nacionais de Tecidos/Portuguese Suppliers of Tissues
| |
| *2 - Fornecedores Nacionais de Tecidos (Protocolos em Curso)/Portuguese Suppliers of Tissues (pending) | |
| *3 - Fornecedores Estrangeiros de Tecidos/Foreign Suppliers of Tissues | |
| *4 - Fornecedores Estrangeiros de Tecidos (Protocolos em Curso)/Foreign Suppliers of Tissues (pending) | |
| *5 - Clientes Nacionais/Portuguese Clients | |
| *6 - Fornecedores de Serviços na Área de Análises Clínicas/Suppliers of clinical tests services | |